| Day Trader Signals ( 4h Signals ) |
| Majors | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|
| EUR Cr. | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|
| GBP Cr. | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|
| JPY Cr. | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|
| Small $ | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|
| Swing Trader Signals ( Daily Signals ) |
| Majors | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|
| EUR Cr. | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|
| GBP Cr. | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|
| JPY Cr. | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|
| Small $ | Date | Action | Entry | TP 1 | TP 2 | TP 3 | SL | Low | High |
|---|









